광주시 도평리 전원주택
| 전원주택 단지 신축공사 | |
|---|---|
| 위치 | 광주시 초월읍 도평리 |
| 대지면적 | 813.00/481.00/595.00/371.00㎡ / 건축면적 112.31/154.99/74.21/71.99㎡ |
| 연면적 | 142.37/169.03/84.60/84.92㎡ |
| 건물규모 | 4개동/지상2층 |
| 건폐율 | 13.81/32.22/12.47/19.40% |
| 용적율 | 17.51/35.14/14.21/22.89% |
목록으로
- PREVIOUS제주 빠레브호텔 신축공사
- NEXT위례18-3획지 상가주택
본문
광주시 도평리 전원주택

